제품소개
1. 표준타입 트레서암 | Standard Type Tracer Arm |
영어판 동영상 카탈로그 |
| 일어판 동영상 카탈로그 |
|
2. 버티컬타입 트레서암 | Vertical Type Tracer Arm |
작 업 범 위
버티컬타입 트레서암 시스템 구성
암 형식 | PA0404-AT1 | PA0404-AT1G | PA0404-AT2 | PA0404-AT2G | PA0404-AT3 | PA0404-AT3G | PA0404-AT4 | PA0404-AT4G |
사용 토오크 범위 (N.m) | 1~5 2~10 | 3.2~16 4~20 | 7~35 | 11~55 | ||||
Handy2000 컨트롤러 | Handy2000Lite (Ver.HA1590~), Handy2000Touch (Ver.GA1050~) | |||||||
적용 툴 형식 | R0005-SL/SP R0010-SL/SP | R0005-SC R0010-SC | R1016-S R1020-S | R2035-S | R2055-S | |||
툴 케이블 | EH2 - CVS * * - SS | |||||||
회전식 그립 | - | RG01 | - | RG02 | - | RG03 | - | RG04 |
그립용 케이블 (툴 측) | - | CVG1-001 | - | CVG2-050 | - | CVG2-050 | - | CVG2-050 |
그립용 케이블 (컨트롤러 측) | - | - | CVG3-003 | - | CVG3-003 | - | CVG3-003 | |
Relay/Ext In컨넥터 | - | - | FCN13-RL | - | FCN13-RL | - | FCN13-RL | |
레졸버 케이블 | CVR3-010 (1m), CVR3-050 (5m) | |||||||
Net 케이블 | CVNK-005 (0.5m), CVNK-010 (1m), CVNK-030 (3m) | |||||||
종단저항 | CNST (2개소) | |||||||
트레서 컨트롤러 | TCU - * (Ver.GA1040~) | |||||||
TCU 전원케이블 | CVDC-030 (3m) *트레서 컨트롤러 부속품 | |||||||
TCU 취부 Jig | TCU-BRKT (암 본체 취부 Jig에 부착) / TCU-BRKT2 (Handy2000Lite, Handy2000Touch 컨트롤러에 부착) | |||||||
암 본체 취부 Jig | PAFM1 (평상·천장:수평설치), SAFM500 (평상·천장:수평설치), SAWM200 (벽:수직설치) | |||||||
외부 스토퍼 | PA-MST (암 선회동작 규제용) |
* 주기사항 : 모든 제품규격의 서두 "EH2-"를 생략표기
트레서 컨트롤러(TCU) 사양
형 식 | EH2-TCU-N | EH2-TCU-E |
동작 전원 | DC24V ±10% * Handy2000 컨트롤러로부터 공급가능 | |
등록가능 프로그램 수 | 99 프로그램 | |
등록 포지션 건 수 | 63 포지션 / 1 프로그램 당 | |
표시 · 조작 | 표시램프 3점 · 푸시버튼 3점 | |
제어 입력/출력 | PIO(In/Out) 각6점 (PNP/NPN대응) | PIO(In/Out) 각6점 (PNP/NPN대응) 확장PIO(In/Out) 각24점 (PNP/NPN대응) |
중 량 | 0.9 kg |
3. 기타 작업자세 및 체결위치에 따른 별도모델 (상세는 별도 문의 바랍니다.)
전방위 체결이 필요한 경우 예시 스폐셜 제작이 필요한 경우 별도 문의 바랍니다. |