제품소개
| |||||
그 첫번째 고속 경량화 모델 추가
|
1 고속 · 경량 택타임 단축으로 생산효율 향상 각종 로보트(직교,수평다관절, 수직다관절)에 의한 자동 나사체결 장비에 적합 | |
2 런닝코스트 저감 기존 시스템(Z50시리즈) 호환으로, 스페어 재고 공유 가능 기존 툴 유닛(10 & 30N.m)과 취합치수 호환 | 3 다양한 체결에 대응 2종류의 툴 형상(스트레이트,오프셋)을 표준대응 협소한 피치나 다축체결에도 운용 가능 |
외 형 도 (단위:mm)
툴 유닛 사양
형 식 | ENRZ-TC002R-S | ENRZ-TC002R-O | ENRZ-TC004R-S | ENRZ-TC004R-O |
형 상 | 스트레이트 | 오프셋 | 스트레이트 | 오프셋 |
질 량 (kg) | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
체결능력 (N.m) | 20 | 40 | ||
적용체결범위 (N.m) | 2~18 | 4~36 | ||
최고회전수 (rpm) | 1960 | 1120 | ||
토오크 변환기 | 스트레인 게이지(Strain Gauge) 방식, 앰프 내장형 | |||
토오크 표시분해능 | 0.01 N.m | |||
각도 검출기 | 레졸버 방식 | |||
각도 표시분해능 | 0.1 deg | |||
동 토오크 체결정도 | 3σ/X ≦ 2% F.S. | |||
출력 사프트 (mm) | ㅁ 9.5 |
유닛 조합 및 악세사리
| 형 식 | 사 양 |
악시스 컨트롤 유닛 | ENRZ-AU50R-20 | * Ver. AA1310 이후 |
마스터 컨트롤 유닛 | ENRZ-MU50-*** | * Ver. MA1500 이후 |
케이블 | 표준 : 5, 10, 15, 20m 중계 : 3, 6, 10, 15m (토오크 트렌스듀서, 모터, 레졸버) | |
소켓 앗셈블리 | TNA1-SA02-30 | ㅁ9.5 (소켓 아답터 삽입각 치수) |
소켓 아답터 | TNA1-AD01-01 | ㅁ9.5 - ㅁ9.5 * 36N.m이상에서 사용시에는 상담바랍니다. |
매니지먼트 소프트 | ENRZ-PC50 | * Ver. 1.3.13 이후 |
디스플레이 유닛 | ENRZ-DP50-E/S | * Ver. 1.30-E/S 이후 |
2021' 소형화, 신기능 추가한 편의성 향상 모델 추가