제품소개
|
| ||
| ||
우수한 체결정도 | ||
다일렉트 모드 : 정격 토오크에 대하여, 3σ/X=3%이내 펄스 모드 : 정격 토오크에 대하여, 3σ/X=5%이내 앵글 툴 기준 | ||
검증 | ||
툴은 ISO5393에 적합한 시험장치로 평가하여 전수 시험성적표를 발행. | ||
매회 스타트 마다 시스템 체크 | ||
토오크 센서, 내부시스템 이상유무를 기동 시마다 확인, 안정된 작업을 약속합니다. | ||
데이터 저장 | ||
툴 본체에 체결결과를 저장 * 체결결과이력 최대 30,000건 * 토오크 커브이력 OK 5건, NG 10건 * 시스템 에러이력 50건 | ||
프로세스 컨트롤 | ||
중요 관리부위를 체결하는 너트런너와 대등한, 다양한 모니터링 및 관리방법이 사용 가능합니다. * 6가지 체결방법 : 토오크법 각도모니터, 각도법 토오크모니터 등 | ||
* 모니터 기능에 의한 각종 이상내역 검출 * 탭핑(Tapping) 나사 대응 * 체결누락 방지기능 * 채널, 멀티채널(시퀀스체결) 기능 * Job기능 * PLC기능
| | 특허기술 펄스모드(펄스체결) 탑재 |
* 일반적인 다일렉트 체결에 추가하여, 반력을 저감하는 ESTIC특허 펄스모드를 탑재하였습니다. * 전동 툴만의 고정도를 유지하면서 체결시 설정 하나로 반력을 대폭 저감할 수 있습니다. (피스톨 툴에만 해당) 특허 : 제5094952호, 제4837498호, 제4699316호, 제4484447호, 제3456949호 |
우수한 품질과 Cordless에 의한 기동성이 체결작업을 가일층 쇄신합니다.
새로운 Hand Tool이 제조산업에 앞선 시대를 만들어 갑니다.
|
|
|